

英寶R5 Plus型號戶外室內租借系列產品新規格及特色等詳情| 英寶LED顯示器製造商
IP654000尼特P3.91P4.81
360W/平方米







| 物品 | 室內的 | 戶外的 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 1.56 | 1.95 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| 點燈 | 貼片1212 | 貼片1515 | 貼片1515 | 貼片2020 | 貼片2020 | 貼片1415 | 貼片1415 | 貼片1921 | 貼片1921 |
| 密度(點/平方米) | 410881 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 亮度 | ≤ 800 尼特 | ≤ 800 尼特 | ≤ 800 尼特 | ≤ 800 尼特 | ≤ 800 尼特 | ≥4000nits | ≥4000its | ≥4000nits | ≥4000nits |
| 防護等級 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 櫥櫃材料 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | |||||||
| 掃描 | 40次掃描 | 32掃描 | 32掃描 | 13掃描 | 16掃描 | 13掃描 | 13掃描 | 16掃描 | 13掃描 |
| 模組重量 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 |
| 櫃體重量 | 15公斤 | 15公斤 | 15公斤 | 15公斤 | 15公斤 | 16公斤 | 16公斤 | 16公斤 | 16公斤 |
| 模組尺寸(毫米) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*500 | 250*500 | 250*250 | 250*500 | 250*500 |
| 櫃體尺寸(毫米) | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 |
| 模組像素 | 160*160點 | 128*128點 | 96*96點 | 84*84點 | 64*64點 | 96*96點 | 84*84點 | 64*64點 | 52*52點 |
| 櫃體像素 | 320*640點 | 256*512點 | 192*384點 | 168*336點 | 128*256點 | 192*384點 | 168*336點 | 128*256點 | 104*208點 |
| 最大功率 | 600瓦/平方米 | 600瓦/平方米 | 600瓦/平方米 | 600瓦/平方米 | 600瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 |
| 平均功率 | 360瓦/平方米 | 360瓦/平方米 | 360瓦/平方米 | 360瓦/平方米 | 360瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 |
| 可視角度 | 水平 140(+70/-70) 度 垂直 140(+70/-70) 度 | 水平 140(+70/-70) 度 垂直 140(+70/-70) 度 | |||||||
| 控制方式 | 同步/異步 | 同步/異步 | |||||||
| 灰階 | 16位 | 16位 | |||||||
| 作業系統 | AV、S 視訊、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | AV、S 視訊、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | |||||||
| 工作濕度 | 10%~90% | 10%~90% | |||||||
| 工作溫度 | ﹣20 ~﹢65℃ | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||||

若您有任何需要我們服務的地方,請填寫以下表單表達您的意見,我們收到您的來信後,將儘速於 3~5 日內回覆(不含週六例假日)。
若您超過時間尚未收到我們的回信,或您的問題尚未得到解決,
請撥打台灣英寶客服專線 0800-500-556 (週一至週五,早上九點至下午五點)