



Enbon FC 超薄低耗防水戶外固定安裝高清LED顯示器| 英寶LED顯示器製造商
IP65P2.604P3.91P2.974500尼特185瓦/平方米










| 物品 | 戶外的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | ||
| 點燈 | 貼片1415 | 貼片1415 | 貼片1415 | 貼片1921 | ||
| 密度(點/平方米) | 262144 | 112896 | 112896 | 65536 | ||
| 亮度 | ≥4500 尼特 | ≥4500 尼特 | ≥4500 尼特 | ≥6000尼特 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 櫥櫃材料 | 壓鑄鋁 | |||||
| 掃描 | 32掃描 | 24掃描 | 21掃描 | 16掃描 | ||
| 模組重量 | 1公斤 | 1公斤 | 1公斤 | 1公斤 | ||
| 櫃體重量 | 8公斤 | 8公斤 | 8公斤 | 8公斤 | ||
| 模組尺寸(毫米) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| 櫃體尺寸(毫米) | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | ||
| 模組像素 | 128*128點 | 96*96點 | 84*84點 | 64*64點 | ||
| 櫃體像素 | 256*256點 | 168*168點 | 168*168點 | 128*128點 | ||
| 最大功率 | 550瓦/平方米 | 550瓦/平方米 | 550瓦/平方米 | 550瓦/平方米 | ||
| 平均功率 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | ||
| 可視角度 | 水平 140(+70/-70) 度 垂直 140(+70/-70) 度 | |||||
| 控制方式 | 同步/異步 | |||||
| 灰階 | 16位 | |||||
| 作業系統 | AV、S 視訊、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | |||||
| 工作濕度 | 10%~90% | |||||
| 工作溫度 | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||

若您有任何需要我們服務的地方,請填寫以下表單表達您的意見,我們收到您的來信後,將儘速於 3~5 日內回覆(不含週六例假日)。
若您超過時間尚未收到我們的回信,或您的問題尚未得到解決,
請撥打台灣英寶客服專線 0800-500-556 (週一至週五,早上九點至下午五點)