



英寶FC B型高清全彩戶外固定安裝防水防塵耐熱LED顯示器規格及詳情| 英寶LED顯示器製造商
IP65FCBP4P5.33P10P166500尼特

| 物品 | 戶外的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 4 | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 | 16 | |
| 點燈 | 貼片2727 | 貼片2727 | 貼片2727 | 貼片2727 | 貼片2727 | DIP346 | |
| 密度 | 62500點/平方米 | 35344點/平方米 | 22500點/平方米 | 15625點/平方米 | 10000點/平方米 | 3096點/平方米 | |
| 亮度 | 6000尼特 | 6000尼特 | 6000尼特 | 6000尼特 | 6500尼特 | 8500尼特 | |
| 防護等級 | IP65 | ||||||
| 櫥櫃材料 | 壓鑄鋁 | ||||||
| 模組重量 | 1.6公斤 | 1.6公斤 | 1.6公斤 | 1.6公斤 | 1.5公斤 | 2公斤 | |
| 櫃體重量 | 30公斤 | 30公斤 | 30公斤 | 30公斤 | 30公斤 | 32公斤 | |
| 模組尺寸 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | |
| 櫃體尺寸 | 960*960*120mm | 960*960*120mm | 960*960*120mm | 960*960*120mm | 960*960*120mm | 960*960*120mm | |
| 模組像素 | 80*80點 | 60*60點 | 48*48點 | 40*40點 | 32*32點 | 20*20點 | |
| 櫃體像素 | 240*240點 | 180*180點 | 144*144點 | 120*120點 | 96*96點 | 60*60點 | |
| 最大功率 | 850瓦/平方米 | 800瓦/平方米 | 850瓦/平方米 | 800瓦/平方米 | 700瓦/平方米 | 400瓦/平方米 | |
| 平均功率 | 300瓦/平方米 | 380瓦/平方米 | 300瓦/平方米 | 380瓦/平方米 | 240瓦/平方米 | 130瓦/平方米 | |
| 可視角度 | 水平 140(+70/-70) 度 垂直 140(+70/-70) 度 | ||||||
| 控制方式 | 同步/異步 | ||||||
| 作業系統 | AV、S 視訊、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||||||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||||||
| 工作溫度 | ﹣20 ~﹢50℃ | ||||||

若您有任何需要我們服務的地方,請填寫以下表單表達您的意見,我們收到您的來信後,將儘速於 3~5 日內回覆(不含週六例假日)。
若您超過時間尚未收到我們的回信,或您的問題尚未得到解決,
請撥打台灣英寶客服專線 0800-500-556 (週一至週五,早上九點至下午五點)