



英寶FC-A戶外固定防水系列LED電子顯示器的規格及其他詳細資料。恩邦LED顯示器製造商
IP65FCAP3.7P5.2P9.5
5000尼特200W/平方米


| 物品 | 戶外的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | ||
| 點燈 | 貼片1921 | 貼片1921 | 貼片2727 | 貼片2727 | 貼片2727 | ||
| 密度 | 72972點/平方米 | 36980點/平方米 | 23661點/平方米 | 15625點/平方米 | 10000點/平方米 | ||
| 亮度 | 5000-5500尼特 | 5000-6000尼特 | 5000-5500尼特 | 5000-6000尼特 | 6000-6500尼特 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 櫥櫃材料 | 壓鑄鋁 | ||||||
| 掃描 | 14掃描 | 6掃描 | 6掃描 | 5次掃描 | 2次掃描 | ||
| 模組重量 | 1.65公斤 | 1.65公斤 | 1.65公斤 | 1.65公斤 | 1.65公斤 | ||
| 櫃體重量 | 28.5公斤 | 28.5公斤 | 28.5公斤 | 28.5公斤 | 28.5公斤 | ||
| 模組尺寸 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | 320*320毫米 | ||
| 櫃體尺寸 | 960*960*100毫米 | 960*960*100毫米 | 960*960*100毫米 | 960*960*100毫米 | 960*960*100毫米 | ||
| 模組像素 | 86*86點 | 61*61點 | 49*49點 | 40*40點 | 32*32點 | ||
| 櫃體像素 | 259*259點 | 184*184點 | 147*147點 | 120*120點 | 96*96點 | ||
| 最大功率 | 600瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 850瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 900瓦/平方米 | ||
| 平均功率 | 200瓦/平方米 | 250瓦/平方米 | 285瓦/平方米 | 250瓦/平方米 | 300瓦/平方米 | ||
| 可視角度 | 水平 140(+70/-70) 度 垂直 140(+70/-70) 度 | ||||||
| 控制方式 | 同步/異步 | ||||||
| 作業系統 | AV、S 視訊、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||||||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||||||
| 工作溫度 | ﹣20 ~﹢65℃ | ||||||

若您有任何需要我們服務的地方,請填寫以下表單表達您的意見,我們收到您的來信後,將儘速於 3~5 日內回覆(不含週六例假日)。
若您超過時間尚未收到我們的回信,或您的問題尚未得到解決,
請撥打台灣英寶客服專線 0800-500-556 (週一至週五,早上九點至下午五點)