



英寶FC Pro型號超薄防水戶外固定高清LED電子顯示器規格等詳情|英寶LED顯示器製造商
IP65戶外的185W/平方米FC專業版P5P6.67










| 物品 | 戶外的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | ||
| 點燈 | 貼片2727 | 貼片2727 | 貼片2727/3535 | 貼片2727/3535 | ||
| 密度(點/平方米) | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | ||
| 亮度 | ≥5500=10000尼特 | ≥5500=10000尼特 | ≥5500=10000尼特 | ≥5500=10000尼特 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 櫥櫃材料 | 壓鑄鋁 | |||||
| 掃描 | 7掃描 | 6掃描 | 4掃描 | 2次掃描 | ||
| 模組重量 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | ||
| 櫃體重量 | 23公斤 | 23公斤 | 23公斤 | 23公斤 | ||
| 模組尺寸(毫米) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | ||
| 櫃體尺寸(毫米) | 960*960*92 | 960*960*92 | 960*960*92 | 960*960*92 | ||
| 模組像素 | 96*64點 | 72*48點 | 60*40點 | 48*32點 | ||
| 櫃體像素 | 192*192點 | 144*144點 | 120*120點 | 100*100點 | ||
| 最大功率 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | ||
| 平均功率 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | ||
| 可視角度 | 水平 140(+70/-70) 度 垂直 140(+70/-70) 度 | |||||
| 控制方式 | 同步/異步 | |||||
| 作業系統 | AV、S 視訊、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | |||||
| 工作濕度 | 10%~90% | |||||
| 工作溫度 | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||

若您有任何需要我們服務的地方,請填寫以下表單表達您的意見,我們收到您的來信後,將儘速於 3~5 日內回覆(不含週六例假日)。
若您超過時間尚未收到我們的回信,或您的問題尚未得到解決,
請撥打台灣英寶客服專線 0800-500-556 (週一至週五,早上九點至下午五點)