


英寶FR型號固定式防水戶外數位看板LED顯示器的規格和其他詳細資訊| 英寶LED顯示器製造商
IP65FRP2.5P3.33P5P6
5500尼特

| 物品 | 戶外的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 2.5 | 3 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | |
| 點燈 | 貼片1415 | 貼片1415 | 貼片1921 | 貼片1921 | 貼片1921 | 貼片2727 | |
| 密度(點/平方米) | 160000 | 105625 | 90000 | 62500 | 40000 | 27889 | |
| 亮度 | ≥5500尼特 | ≥5500尼特 | ≥5500尼特 | ≥5500尼特 | ≥5500尼特 | ≥5500尼特 | |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| 櫥櫃材料 | 壓鑄鋁 | ||||||
| 掃描 | 16掃描 | 13掃描 | 12掃描 | 10次掃描 | 8掃描 | 6掃描 | |
| 模組重量 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | |
| 櫃體重量 | 28公斤 | 28公斤 | 28公斤 | 28公斤 | 28公斤 | 28公斤 | |
| 模組尺寸(毫米) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
| 櫃體尺寸(毫米) | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | |
| 模組像素 | 128*64點 | 104*52點 | 96*48點 | 80*40點 | 64*32點 | 48*24點 | |
| 櫃體像素 | 384*384點 | 320*320點 | 288*288點 | 240*240點 | 192*192點 | 160*160點 | |
| 最大功率 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | 750瓦/平方米 | |
| 平均功率 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | |
| 可視角度 | 水平 140(+70/-70) 度 垂直 140(+70/-70) 度 | ||||||
| 控制方式 | 同步/異步 | ||||||
| 灰階 | 16位 | ||||||
| 作業系統 | AV、S 視訊、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||||||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||||||
| 工作溫度 | ﹣20 ~﹢65℃ | ||||||

若您有任何需要我們服務的地方,請填寫以下表單表達您的意見,我們收到您的來信後,將儘速於 3~5 日內回覆(不含週六例假日)。
若您超過時間尚未收到我們的回信,或您的問題尚未得到解決,
請撥打台灣英寶客服專線 0800-500-556 (週一至週五,早上九點至下午五點)